Kamu linki
t.me/kanal kullanıcı adı gerekir. Özel davet linkleri çoğu serviste çalışmaz. Kanal herkese açık olsun.
Üye vs izlenme
Post görüntülenme ayrı satırdır. Üye siparişi kanal listesine ekler.
Düşüş
Ucuz üyeler çıkabilir. Refill notunu okuyun.
Telegram
Kanal veya grup üye sayısı güven sinyali verir. Panelden üye servisleri 1K fiyatıyla; kayıt ücretsiz.
Canlı fiyatlar $0.0000/1K’den
t.me/kanal kullanıcı adı gerekir. Özel davet linkleri çoğu serviste çalışmaz. Kanal herkese açık olsun.
Post görüntülenme ayrı satırdır. Üye siparişi kanal listesine ekler.
Ucuz üyeler çıkabilir. Refill notunu okuyun.
Ücretsiz.
Kripto.
Üye servisi seçin.
Fiyatlara panel marjı dahildir. Sipariş için kayıt olun. Tablo boşsa servisler henüz senkronize edilmemiştir.
| ID | Hizmet | Fiyat / 1K | Min |
|---|---|---|---|
| 8001203 | ssss | $0.0000 | 1 |
| 16867 | Telegram Members | 🌍Location: India 🇮🇳 | ✅Quality: High | ⚡Speed: Up To 25K/Day | $0.0330 | 1 |
| 8002081 | ZeroDrop Telegram member3day | $0.0550 | 500 |
| 8002082 | ZeroDrop Telegram member7day | $0.0770 | 500 |
| 8002083 | ZeroDrop Telegram member14day | $0.0990 | 500 |
| 8001459 | Telegram Members l Instant | No Refill | No Guarantee | $0.1100 | 500 |
| 8002084 | ZeroDrop Telegram member20day | $0.1210 | 500 |
| 8002085 | ZeroDrop Telegram member30day | $0.1540 | 500 |
| 8001561 | Telegram Members - Channel | $0.1650 | 500 |
| 8001967 | Telegram Members l 30 Days l 30 Days Non Drop | $0.1870 | 500 |
| 18472 | Telegram Members | ✅Quality: Cheapest / Slow | ♻️Refill: 30 Days | $0.1870 | 1,000 |
| 16611 | Telegram Members | ✅Quality: High | 🌍For all Geo Owner | 🔗Public & Private Link | $0.1980 | 500 |
Ödeme yalnızca kripto (BTC, ETH, USDT). Yeni hesaplara hoş geldin bakiyesi tanımlanabilir.
Ücretsiz hesap aç →