Public link
Need t.me/username. Private invite links often fail. Keep the channel public.
Members vs views
Post views are a different row. Member orders add to the member list.
Drops
Cheap members may leave. Read refill notes.
Telegram
Member count is a trust signal. Order per 1K. Free signup.
Live rates from $0.0000/1K
Need t.me/username. Private invite links often fail. Keep the channel public.
Post views are a different row. Member orders add to the member list.
Cheap members may leave. Read refill notes.
Free.
Crypto.
Pick a members service.
Rates include panel markup. Register to place the order. Empty table means services are still syncing.
| ID | Service | Rate / 1K | Min |
|---|---|---|---|
| 8001203 | ssss | $0.0000 | 1 |
| 16867 | Telegram Members | 🌍Location: India 🇮🇳 | ✅Quality: High | ⚡Speed: Up To 25K/Day | $0.0330 | 1 |
| 8002081 | ZeroDrop Telegram member3day | $0.0550 | 500 |
| 8002082 | ZeroDrop Telegram member7day | $0.0770 | 500 |
| 8002083 | ZeroDrop Telegram member14day | $0.0990 | 500 |
| 8001459 | Telegram Members l Instant | No Refill | No Guarantee | $0.1100 | 500 |
| 8002084 | ZeroDrop Telegram member20day | $0.1210 | 500 |
| 8002085 | ZeroDrop Telegram member30day | $0.1540 | 500 |
| 8001561 | Telegram Members - Channel | $0.1650 | 500 |
| 8001967 | Telegram Members l 30 Days l 30 Days Non Drop | $0.1870 | 500 |
| 18472 | Telegram Members | ✅Quality: Cheapest / Slow | ♻️Refill: 30 Days | $0.1870 | 1,000 |
| 16611 | Telegram Members | ✅Quality: High | 🌍For all Geo Owner | 🔗Public & Private Link | $0.1980 | 500 |
Checkout is crypto only (BTC, ETH, USDT). New accounts can receive welcome credit.
Create free account →